Informacije o izdelku iz sendvič plošče iz stiropora
Zid sendvič plošče ZJT je sestavljen iz plošč za obraz in notranjega polnila. Material obrazne plošče je tanka kalcijev silikatna plošča, sredina pa je napolnjena z lahkim kompozitnim jedrom, vključno s cementom, EPS, letečim pepelom in ect. Kakovost in tehnologija izdelka sta dosegla novo raven in postala vodilna blagovna znamka med podobnimi izdelki.
Ime izdelka | Heat Transfe sendvič plošča stiropora |
Material | Kalcijev silikatni krov kot zgornja in spodnja plošča |
Cement, leteči pepel, stiropor, aditiv kot jedro materiala | |
Pakiranje in dostava | Pakirano s plastično folijo, zaščiteno s pasom in nameščeno na paleti |
MOQ | En 20 'GP |
Dobavni rok | 10-20 dni po potrditvi plačila |
Cena | $ 11-16 / ㎡ |
Drsniki in ožičenje | Na voljo |
Specifikacija parametra Specifikacije sendvič plošče iz stiropora
Postavka | Specifikacije indeksa parametrov | ||||||
60mm | 75mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | ||
1 | Zmogljivost / čas proti udarcem | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
2 | Poškodovana obremenitev / krat v primerjavi z naraščajočo težo | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥ 5,0 | ≥ 5,0 |
3 | Tlačna trdnost / Mpa | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,5 |
4 | Mehčalni koeficient | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
5 | Površinska gostota (kg / m²) | ≤70 | ≤70 | ≤90 | ≤90 | ≤110 | ≤110 |
6 | Stopnja vlage (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
7 | Vrednost krčenja Dring (mm / m) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
8 | Sila hlač (N) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
9 | Zvočna izolacijska moč v zraku (dB) | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥50 |
10 | Požarna odpornost (h) | ≥ 1,5 | ≥ 1,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥3,0 | ≥4,5 |
11 | Koeficient prenosa toplote (w / m².k) | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
12 | Indeks notranjih sevanj | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
13 | Indeks zunanjega sevanja | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
14 | Odpornost proti zmrzovanju (ne sme imeti nobenih vidnih razpok in površin brez sprememb) | _ | _ | ne smejo imeti nobenih vidnih razpok in površin brez sprememb | |||
15 | Lastnosti zgorevanja (A1 ali A2) | _ | _ | A1 ali A2 |
Pogosta vprašanja o stiropornem sendviču
Je EPS cementna sendvič plošča lahka?
Da, je. Zmogljivost šeststo petdeset do osemsto KG na kubični meter, to je ena šestina opečne stene, celo polovica gaziranega betonskega bloka.
2.Ali EPS cementni panel ognjevarni?
Da, je. Nadzira požar iz enote izvora, preprečuje širjenje požara, preprečuje strupeni plin, ki ustvarja ali izolira. Prek požarne preskusne temperature pri visoki temperaturi štiri ure, imajo paneli le poškodbe kože.
3.Kako lahko dobim vzorce za testiranje?
O: Poslali vam bomo brezplačne vzorce, če imate DHL, UPS ali Fedex račun, ki bo najboljši, če niste, lahko prenesete stroške pošiljanja za nas, vam bomo poslali vzorce na naš ladijski promet.
4.Kaj je vaš dobavni rok?
Običajno v 15 dneh. Če imamo potreben izdelek na zalogi, ga lahko odpremo v roku 7 dni. Pri naročilu v razsutem stanju je čas dostave odvisen od količine.
Namestitev stiroporne sendvič plošče
1. postavitev linije in prevzemanje plošče;
2. žaganje plošče;
3. velikost;
4. namestitev;
5. popravljanje, pritrjevanje;
6. fugiranje in polnjenje škroba;
7. žlebljenje in cevovodi;
8. lepljenje traku proti praskanju;
9. namestitev ohišja vrat;
10. keramične ploščice.
Priljubljena oznake: sendvič plošča za sterilizacijo toplote, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, cena